BNM Statement of Assets & Liabilities
Di penutup perniagaan pada Jumaat, 13 Mac 2026
(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)
| Aset | RM |
|---|---|
| Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR | 519,586,911,906 * |
| Kertas Kerajaan Malaysia | 13,414,606,656 |
| Deposit dengan Institusi Kewangan | 1,397,076,168 |
| Pinjaman dan Pendahuluan | 28,751,452,593 |
| Hartanah - Tanah dan Bangunan | 4,558,581,277 |
| Aset-aset Lain | 48,983,467,875 |
| 616,692,096,475 | |
| Modal dan Liabiliti | RM |
| Modal Berbayar | 100,000,000 |
| Rizab | 196,265,337,610 |
| Mata Wang dalam Edaran | 187,430,802,445 |
| Deposit oleh: | |
| Institusi Kewangan | 115,489,083,378 |
| Kerajaan Persekutuan | 9,974,838,283 |
| Lain-lain | 69,502,784,853 |
| Kertas Bank Negara | 7,967,691,282 |
| Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) | 26,830,185,819 |
| Liabiliti-liabiliti Lain | 3,131,372,805 |
| 616,692,096,475 | |
* Rizab Antarabangsa pada 13 Mac 2026 bersamaan dengan USD128.1 bilion.
|
19 Mac 2026 |
|
|
Rizab Antarabangsa (dengan Komponen Utama) 13 Mac 2026 |
USD bilion |
|---|---|
| Jumlah Rizab Antarabangsa Kasar | 128.1 |
| Rizab Mata Wang Asing | 112.4 |
| Kedudukan Rizab IMF | 1.3 |
| SDR | 6.0 |
| Emas | 6.1 |
| Lain-lain Aset Rizab | 2.3 |
