BNM Statement of Assets & Liabilities
Di penutup perniagaan pada Rabu, 15 April 2026
(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)
| Aset | RM |
|---|---|
| Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR | 519,890,835,960 * |
| Kertas Kerajaan Malaysia | 13,102,544,919 |
| Deposit dengan Institusi Kewangan | 456,522,340 |
| Pinjaman dan Pendahuluan | 28,816,777,542 |
| Hartanah - Tanah dan Bangunan | 4,555,770,629 |
| Aset-aset Lain | 47,558,475,939 |
| 614,380,927,329 | |
| Modal dan Liabiliti | RM |
| Modal Berbayar | 100,000,000 |
| Rizab | 193,333,213,761 |
| Mata Wang dalam Edaran | 186,193,584,815 |
| Deposit oleh: | |
| Institusi Kewangan | 120,503,833,980 |
| Kerajaan Persekutuan | 6,451,134,220 |
| Lain-lain | 70,331,962,521 |
| Kertas Bank Negara | 7,306,558,001 |
| Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) | 26,376,759,310 |
| Liabiliti-liabiliti Lain | 3,783,880,721 |
| 614,380,927,329 | |
* Rizab Antarabangsa pada 15 April 2026 bersamaan dengan USD128.8 bilion.
| KUALA LUMPUR
22 April 2026 |
|
|
Rizab Antarabangsa (dengan Komponen Utama) 15 April 2026 |
USD bilion |
|---|---|
| Jumlah Rizab Antarabangsa Kasar | 128.8 |
| Rizab Mata Wang Asing | 112.9 |
| Kedudukan Rizab IMF | 1.3 |
| SDR | 5.9 |
| Emas | 6.4 |
| Lain-lain Aset Rizab | 2.3 |
