BNM Statement of Assets & Liabilities
Di penutup perniagaan pada Rabu, 15 Julai 2026
(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)
| Aset | RM |
|---|---|
| Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR | 533,934,852,097 * |
| Kertas Kerajaan Malaysia | 12,676,671,135 |
| Deposit dengan Institusi Kewangan | 2,985,102,200 |
| Pinjaman dan Pendahuluan | 20,340,528,877 |
| Hartanah - Tanah dan Bangunan | 4,547,118,681 |
| Aset-aset Lain | 59,486,283,066 |
| 633,970,556,056 | |
| Modal dan Liabiliti | RM |
| Modal Berbayar | 100,000,000 |
| Rizab | 197,620,576,488 |
| Mata Wang dalam Edaran | 183,237,638,261 |
| Deposit oleh: | |
| Institusi Kewangan | 113,058,599,533 |
| Kerajaan Persekutuan | 16,247,762,700 |
| Lain-lain | 85,628,687,322 |
| Kertas Bank Negara | 7,751,424,800 |
| Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) | 26,714,918,124 |
| Liabiliti-liabiliti Lain | 3,610,948,828 |
| 633,970,556,056 | |
* Rizab Antarabangsa pada 15 Julai 2026 bersamaan dengan USD131.8 bilion.
|
22 Julai 2026 |
|
|
Rizab Antarabangsa (dengan Komponen Utama) 15 Julai 2026 |
USD bilion |
|---|---|
| Jumlah Rizab Antarabangsa Kasar | 131.8 |
| Rizab Mata Wang Asing | 116.4 |
| Kedudukan Rizab IMF | 1.3 |
| SDR | 6.0 |
| Emas | 5.8 |
| Lain-lain Aset Rizab | 2.3 |
