BNM Statement of Assets & Liabilities
Di penutup perniagaan pada Jumaat, 15 Mei 2026
(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)
| Aset | RM |
|---|---|
| Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR | 522,547,179,597 * |
| Kertas Kerajaan Malaysia | 13,100,485,148 |
| Deposit dengan Institusi Kewangan | 1,097,039,248 |
| Pinjaman dan Pendahuluan | 28,916,337,211 |
| Hartanah - Tanah dan Bangunan | 4,552,783,303 |
| Aset-aset Lain | 40,104,564,057 |
| 610,318,388,564 | |
| Modal dan Liabiliti | RM |
| Modal Berbayar | 100,000,000 |
| Rizab | 196,222,177,701 |
| Mata Wang dalam Edaran | 183,656,040,575 |
| Deposit oleh: | |
| Institusi Kewangan | 112,580,569,060 |
| Kerajaan Persekutuan | 9,516,985,623 |
| Lain-lain | 70,513,408,693 |
| Kertas Bank Negara | 7,593,174,285 |
| Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) | 26,376,759,310 |
| Liabiliti-liabiliti Lain | 3,759,273,317 |
| 610,318,388,564 | |
* Rizab Antarabangsa pada 15 Mei 2026 bersamaan dengan USD129.5 bilion.
| Kuala Lumpur
22 Mei 2026 |
|
|
Rizab Antarabangsa (dengan Komponen Utama) 15 Mei 2026 |
USD bilion |
|---|---|
| Jumlah Rizab Antarabangsa Kasar | 129.5 |
| Rizab Mata Wang Asing | 113.5 |
| Kedudukan Rizab IMF | 1.3 |
| SDR | 5.9 |
| Emas | 6.4 |
| Lain-lain Aset Rizab | 2.4 |
