BNM Statement of Assets & Liabilities
Di penutup perniagaan pada Selasa, 30 Jun 2026
(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)
| Aset | RM |
|---|---|
| Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR | 537,027,992,848 * |
| Kertas Kerajaan Malaysia | 13,097,642,809 |
| Deposit dengan Institusi Kewangan | 6,130,622,869 |
| Pinjaman dan Pendahuluan | 20,026,243,695 |
| Hartanah - Tanah dan Bangunan | 4,547,118,681 |
| Aset-aset Lain | 54,356,175,623 |
| 635,185,796,525 | |
| Modal dan Liabiliti | RM |
| Modal Berbayar | 100,000,000 |
| Rizab | 199,335,240,645 |
| Mata Wang dalam Edaran | 182,311,828,157 |
| Deposit oleh: | |
| Institusi Kewangan | 123,000,254,503 |
| Kerajaan Persekutuan | 5,605,321,251 |
| Lain-lain | 86,468,042,294 |
| Kertas Bank Negara | 7,738,101,485 |
| Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) | 26,714,918,124 |
| Liabiliti-liabiliti Lain | 3,912,090,066 |
| 635,185,796,525 | |
* Rizab Antarabangsa pada 30 Jun 2026 bersamaan dengan USD132.6 bilion.
|
7 Julai 2026 |
|
|
Rizab Antarabangsa (dengan Komponen Utama) 30 Jun 2026 |
USD bilion |
|---|---|
| Jumlah Rizab Antarabangsa Kasar | 132.6 |
| Rizab Mata Wang Asing | 117.2 |
| Kedudukan Rizab IMF | 1.3 |
| SDR | 6.0 |
| Emas | 5.8 |
| Lain-lain Aset Rizab | 2.3 |
